|
Wines by the Glass
|
| |
| Champagne |
| Veuve de Vernet Brut, Blanc de Blanc, France | 8.00 |
| |
| White Wine |
| Cote du Rhone, Paul Jaboulet, Parallele 45, France 2008 | 8.50 |
| Pinot Grigio, Santa Rita, Gabbianno, Italy | 7.00 |
| Chardonnay, Painter Bridge, California | 7.00 |
| Sauvignon Blanc, Veramonte, Casablanca Valley, Chile | 7.50 |
| Riesling, Covey Run, Colombia Valley | 7.00 |
| Baron d’Arignac, Muelleux, Pays d’OC, France | 6.50 |
| Pinot Grigio, Vigneti, Italy | 6.50 |
| Rose, Baron D’Arignac, Pays d’OC, France | 6.50 |
| |
| Red Wine |
| Pinot Noir, Beringer, California | 7.50 |
| Cabernet Sauvignon, Tunnel Of Elms, California | 7.50 |
| Merlot, Delas Selection, France | 7.50 |
| Meritage, Baron d’Arignac, Pays d’OC, France 2007 | 7.50 |
Champagne & Ssparkling Wine |
| 748 | Split, La Demoisselle Vranken, Brut, N.V. France | 20 |
| 734 | Langlois, Cremant De Loire, Brut Rose, N.V. France | 33 |
| 753 | Chandon, Brut Classic, California | 34 |
| 739 | Mumm Napa, Chef De Caves, Brut Prestige | 35 |
| 744 | Chandon, Etoile, Rose, Sonoma County, Napa County | 45 |
| 735 | Moet & Chandon, Nectar Imperial, N.V. France | 50 |
| 743 | Montaudon, Grand Rose, Brut, N.V. France | 55 |
| 730 | Montaudon, Reims Brut, N.V. France | 55 |
| 732 | Mandois, Brut Origine, Pierry, N.V. France | 60 |
| 737 | G.H. Mumm, Reims, Brut, N.V. France | 60 |
| 748 | Laurent-Perrier, Brut, N.V. France | 65 |
| 749 | Laurent-Perrier, Demi-Sec, N.V. France | 65 |
| 750 | Moet & Chandon, Grand Vintage 2000, Brut, France | 69 |
| 736 | Veuve Cliquot, Brut, N.V. France | 75 |
| 742 | Moet & Chandon, Rose Imperial N.V. France | 88 |
| 751 | Bollinger, “Special Cuvee” Brut, N.V. France | 95 |
| 738 | Dom Perignon, Brut, 1998 and 2000 Vintage, France | 190 |
| 752 | Perrier Jouet, Fleur De Champagne, Brut, N.V. France | 205 |
| 747 | Krug, Grande Cuvee, Brut, N.V. France | 210 |
|
Dessert Wines
|
| 745 | Chateau Haut Sarthes, Haut Montravel 2004 | 25 |
| 729 | Banyuls M. Chapoutier 2003 | 40 |
|
White Loire Vallee
|
| 152 | Touraine, Sauvignon Blanc, Domaine Frissant 2008 | 28 |
| 150 | Les Deux Tours, Baron Patrick de Ladoucette 2005 | 30 |
| 158 | Vouvray, Monmousseau, Blanc de Blanc 2008 | 32 |
| 162 | Chinon, Les Chanteaux, Couly Dutheil 2006 | 33 |
| 156 | Le Rocher Des Violettes, Montlouis-Sur-Loire 2005 | 35 |
| 151 | Sancerre, Chateau de Sancerre 2008 | 45 |
| 153 | Saumur, Langlois Chateau, Vieilles Vignes 2001 | 45 |
| 155 | Pouilly Fume, Regis Minet 2007 | 45 |
| 159 | Pouilly Fume, Domaine Cailbourdin Triptyque 2005 | 55 |
| 154 | Rose, Chateau de la Genaiserie, Cabernet d’Anjou,
Demi Sec, Lori et Frederic Julia 2006 | 28 |
White Burgundy |
| 202 | Bourgogne, Joseph Faiveley 2006 | 32 |
| 204 | Chateau De Santenay, Hautes Cotes De Beaune 2006 | 34 |
| 206 | Bourgogne, Vire-Clesse, Cave de Vire 2007 | 35 |
| 215 | Macon Villages, Domaine Henri perrusset 2006 | 36 |
| 205 | Petit-Chablis, Isabelle et Denis Pommier 2006 | 38 |
| 207 | Bourgogne, Hautes Cotes de Nuits, David Duband 2006 | 47 |
| 203 | Bourgogne, La Combe, Marc Colin 2005 | 48 |
| 212 | Corton-Charlemagne, Grand Cru, Follin Arbelet 2000 | 70 |
| 201 | Meursault, 1er Cru “Les Charmes”, Xavier Monnot 2005 | 92 |
| 208 | Meursault, Louis Latour 2007 | 70 |
White Bergerac |
| 271 | Chateau Haut-Sarthes, Bergerac 2004 | 28 |
White Alsace |
| 161 | Pinot Gris, Edmond Rentz-Alsace 2005 | 36 |
| 164 | Gewurztraminer, Helfrich 2007 | 34 |
| 165 | Pinot Blanc Bollenberg, Chateau d’Orschwihr 2007 | 33 |
| 166 | Pinot Blanc jean Ginglinger, Cuvee George 2007 | 36 |
Rhone Vallee |
| 255 | Chateau De Domazan, Cotes-Du-Rhone 2005 | 28 |
| 251 | Cotes Du Rhone, Delas Saint Esprit 2006 | 28 |
| 254 | Montirius, Cotes Du Rhone 2005 | 29 |
| 255 | Domaine de la Solitude, Pierre lancon 2007 | 30 |
| 262 | Domaine Catherine, Le Goeuil 2004 | 32 |
| 269 | Rasteau, Vieilles Vignes, Tardieu-Laurent 2006 | 38 |
| 253 | Gigondas, les Espalines 2003 | 39 |
| 252 | Plan Pegau, Laurence Feraud Of Domaine 2005 | 40 |
| 267 | Cornas, le Vignon, Patrick LeSec 2000 | 44 |
| 258 | Crozes-Hermitage, Cuvee Christophe,
Domaine des Remizieres 2005 | 45 |
| 259 | Chateauneuf du Pape, Clos des Brusquiere 1990 |
95 |
Red Loire Vallee |
| 275 | Chinon, Sauvion, 2004 | 31 |
| 276 | Bourgueil, Domaine De La Chanteleuserie 2006 | 32 |
| 271 | Chinon, Domaine Dozon, Clos du Saut au Loup 2003 | 33 |
| 277 | Anjou, Chateau Perray Jouannet, Laffourcade 2005 | 34 |
| 268 | Saumur, Champigny, Chateau De Varrains 2002 | 45 |
Provence, Languedoc-Roussillon |
| 266 | Pinot Noir, les Jamelles, Pays de l’Aude 2008 | 28 |
| 284 | Corbiere, Domaine Saint-Eugenie 2005 | 30 |
| 265 | Domaine Sorin, Les Terre Rouge 2004 | 28 |
| 264 | Pinot Noir, Robert Skalli, South of France 2006 | 28 |
| 263 | Pinot Noir, Domaine De Regusse 2007 | 29 |
| 261 | Cabernet Sauvignon, Family Robert Skalli 2004 | 29 |
| 260 | Meritage, La Cuvee Mythique 2001 | 32 |
| 270 | Pinot noir, Luc Pirlet, Les Barriquis 2005 | 35 |
Red Burgundy |
| 016 | Bourgogne, Laboure-roi, Maximum 2005 | 32 |
| 015 | Chateua De Capitans Julienas 2004 | 33 |
| 005 | Bourgogne, Maison Champy 2006 | 35 |
| 003 | Bourgogne, En Montre Cul, Regis Bouvier 2006 | 39 |
| 002 | Mercury, Francois Raquillet 2007 | 50 |
| 007 | Nuits Saint Georges, 1er-Cru Clos Des Argillieres 2004 | 63 |
| 010 | Givry 1er Cru, Clos du cellier aux Moines, Domaine Joblot 2005 | 71 |
| 004 | Beaune, 1er Cru, les Cent Vignes, Xavier Monnot 2005 | 72 |
| 001 | Gevrey Chambertin, Aux Etelois, Domaine Maume 2006 | 76 |
| 035 | Chambolle -Musigny, 1er Cru, N. Potel “Les Charmes” 2000 | 93 |
| 022 | Vosne Romanee, 1er Cru, N. Potel “Les Petits Monts” 2000 | 93 |
Red Bordeaux |
| 100 | Mouton Cadet, Baron Philippe de Rothschild 2007 |
34 |
| 115 | Chateau Moulin de la Roquille, Cote de Francs 2006 | 35 |
| 103 | Chateau De La Bouyere, Grand Vin De Bordeaux 2005 | 36 |
| 101 | Chateau Haut Nadeau, Bordeaux Superieur 2005 | 33 |
| 102 | Chateau Calabre, Bergerac 2005 | 37 |
| 114 | Chateau le Clos Daviaud, Montagne, Saint Emilion 2005 | 42 |
| 104 | Chateau Puynormond, Montagne Saint Emilion 2006 | 45 |
| 120 | Chateau Haut, Beyzac, Haut Medoc 2005 | 40 |
| 106 | Chateau La Fleur Bonnin, Lussac Saint Emilion 2005 | 47 |
| 112 | Chateau Preuillac, Medoc, Cru bourgeois 2005 | 46 |
| 119 | Chateau Behere, Pauillac 2004, 2005 | 50 |
| 108 | Chateau La Rose Saint-Genes du Chateau Listran, Medoc 2000 | 54 |
| 109 | Chateau Clos de May, Haut-Medoc 2003 and 2005 | 55 |
| 111 | Chateau Vignot, Saint Emilion Grand Cru 2003 | 55 |
| 117 | Chateau La roque, Saint EmilionGrand Cru Classe 2000 | 64 |
| 116 | Chateau Lassegue, Saint Emilion Grand Cru 2004 | 75 |
| 107 | Chateau Le Prieure, Baronne Guichard Saint Emilion Grand Cru 2001 | 78 |
| 113 | Chateau Potensac, Medoc 1995 | 90 |
South/West Red Wine |
| 102 | Chateau Calabre, Bergerac 2005 | 37 |
| 105 | Chateau Roque le Mayne, Cotes de Castillon 2003 | 52 |
| 110 | Chateau Haut-Sarthes, Montravel, Bergerac 2003 | 42 |
American Whites |
| SAUVIGNON BLANC |
| 601 | Sauvignon Blanc, Folie a Deux, Napa Valley 2006 | 29 |
| |
| FUME BLANC |
| 610 | Ferrari Carano, Fume Blanc, Sonoma County 2008 | 30 |
| |
| VIOGNIER |
| 607 | Trentadue, Viognier, Russian River Valley 2002 | 28 |
| 602 | Zaca Mesa, Viognier, Santa Ynez Valley 2007 | 35 |
| |
| CHENIN BLANC |
| 605 | Chenin Blanc, Surly Cheap Skate, Clarksbur 2005 | 28 |
| |
| RIESLING |
| 604 | Riesling, Barnard Griffin, Columbia Valley 2008 | 28 |
| |
| Chardonnay |
| 513 | Chardonnay, Ryan Patrick, Vineyards, Columbia Valley 2006 | 28 |
| 510 | Chardonnay, Stephen Vincent 2005 | 28 |
| 518 | Chardonnay, Menate a Trois, California 2007 | 30 |
| 525 | Chardonnay, Folie a Deux, Napa Valley 2006 | 28 |
| 514 | Chardonnay, Pavilion, Napa Valley 2007 | 30 |
| 502 | Chardonnay, B.R.Cohn, Carneros 2005 | 30 |
| 501 | Chardonnay, Newton, 63% Napa County 37% Sonoma County2007 | 30 |
| 515 | Chardonnay, Hess, Su’Skol Vineyard, Napa Valley 2007 | 33 |
| 503 | Chardonnay, La Crema, Montery 2007 | 35 |
| 509 | Chardonnay, Faux Chablis, Wine Smith, Napa Valley 2002 | 36 |
| 521 | Chardonnay, Ferrari Carano, Alexander Valley 2006 | 40 |
| 512 | Chardonnay, Anaba, Sonoma Coast 2007 | 44 |
| 516 | Chardonnay, Beringer, Pravate Reserve, Napa Valley 2007 | 60 |
| 523 | Chardonnay, Hartford Court, Four Hearts Vineyards 2006 | 50 |
| 519 | Chardonnay, Stubbs, Vineyard Estate Grown, Marin County 2004 | 52 |
| 520 | Chardonnay, Flora Springs, Barrel Fermented, Napa Valley 2006 | 54 |
| 505 | Chardonnay, Silver, Unoaked, Santa Lucia Highlands 2006 | 68 |
| 522 | Chardonnay, Chasseur, Sonoma Coast 2004 | 62 |
| 508 | Chardonnay, Newton, Unfiltered Chardonnay, Napa County 2003 | 98 |
American Reds |
| PINOT NOIR |
| 561 | Pinot Noir, Pinot Evil, Vin De Pays Lile De Beaute | 30 |
| 552 | Pinot Noir, Esser, California 2007 | 30 |
| 556 | Pinot Noir, Moobuzz, California 2007 | 30 |
| 555 | Pinot Noir, Carpe Diem, Firepeak Vineyard Edna Valley 2006 | 30 |
| 551 | Pinot Noir, Angeline, Santa Rosa, California 2008 | 31 |
| 563 | Pinot Noir, Stephen Vincent, California 2008 | 35 |
| 553 | Pinot Noir, Klee, Willamette Valley 2008 | 35 |
| 562 | Pinot Noir, Carmel Road, Monterey 2007 | 35 |
| 564 | Pinot Noir, Stephen Vincent, California | 38 |
| 550 | Pinor Noir , La Crema, Monterrey 2007 | 40 |
| 557 | Pinot Noir, Handley, Anderson Valley 2005 | 55 |
| 565 | Pinot Noir, Seascape Vineyard, Sonoma Coast Hartford Family Winery, 2006 | 86 |
| 560 | Pinot Noir, Loring Wine, Garys Vineyard, Santa Lucia Highlands 2006 | 89 |
| |
| SYRAH |
| 900 | Syrah, Spring Mountain, Napa 2003 |
95 |
| 906 | Syrah, Pax , Alder Springs Vineyard, Mendocino 2004 | 109 |
| |
| ZINFANDEL |
| 854 | Zinfandel, Edmeabes, Mendocino County 2006 |
35 |
| 855 | Zinfandel, Folie a Deux, Amador County 2006 | 30 |
| 852 | Zinfandel, Hartford, Russian River Valley 2006 | 57 |
| 853 | Zinfandel, Kuleto Estate, Napa Valley 2005 | 53 |
| |
| MERLOT |
| 710 | Merlot, Folie a Deux, Napa Valley 2005 | 28 |
| 704 | Merlot, Stephen Vincent 2005 | 28 |
| 708 | Merlot, Raymond Estates, California 2003 | 32 |
| 707 | Merlot, Beringer, Founders Estate 2007 | 35 |
| 705 | Merlot, B.R. Cohn, Sonoma Valley 2004 | 45 |
| 701 | Merlot, Ferrari Carano, Sonoma 2005 | 50 |
| 713 | Merlot, Rubissow-Sargent, Napa Valley-Mt.Veeder 2002 | 54 |
| 706 | Merlot, Carhartt, Santa Ynez 2002 | 50 |
| 702 | Merlot, Atalon, Napa 1999 | 48 |
| 703 | Merlot, Northstar, Columbia Valley 2002 | 50 |
| 700 | Merlot, Pride Mountain, Napa & Sonoma 2002 | 89 |
| 955 | Merlot, Ferrary Carano, Alexander Valley, 3 Liter 2001 | 190 |
| |
| MERITAGE |
| 808 | Meritage, Vina Robles, Paso Robles, California 2005 | 29 |
| 800 | Meritage, Zaca Mesa, Z Cuvee, Santa Ynez Valley 2005 | 35 |
| 811 | Meritage, Newton, Napa Valley Claret 2005 | 40 |
| 803 | Meritage, Edmunds St. Johns “Rocks and Gravel” C. 2003 | 39 |
| 806 | Meritage, Dunham Cellars “Trutina” 2001 | 41 |
| 815 | Meritage, Cain Concept, the Benchland 2004 | 85 |
| 813 | Meritage, J, Daniel Cuvee 2002 | 85 |
| 819 | Meritage, Rubisson Sargent, Trompettes 2003 | 88 |
| |
| CABERNET SAUVIGNON |
| 760 | Cabernet Sauvignon, Cannonball 2006 | 33 |
| 765 | Cabernet Sauvignon, Paso Creek, Paso Robles 2006 | 53 |
| 767 | Cabernet Sauvignon, Franciscan, Napa Valley 2006 | 35 |
| 779 | Cabernet Sauvignon, Directors, Francis Ford Coppola 2007 | 34 |
| 761 | Cabernet Sauvignon, Estancia, Paso Robles 2007 | 36 |
| 764 | Cabernet Sauvignon, Joel Gott, “815” St. Helena 2007 | 38 |
| 763 | Cabernet Sauvignon, Cosentino Winery, Napa County 2004 | 45 |
| 768 | Cabernet Sauvignon, Chateau St. Jean, Cinq Cepages, Sonoma County 2006 | 65 |
| 778 | Cabernet Sauvignon, Flora Springs, Napa Valley 2004 | 71 |
| 759 | Cabernet Sauvignon, Origin Napa valley, 2002 | 70 |
| 769 | Cabernet Sauvignon, La Jota Vineyard, Howell Mountain, 2001 | 73 |
| 758 | Cabernet Sauvignon, Amicus, Napa Valley 2004 | 83 |
| 766 | Cabernet Sauvignon, B.R. Cohn, Olive Hill Estate, Sonoma Valley 2003 | 83 |
| 777 | Cabernet Sauvignon, Newton, Unfiltered, Napa Valley 2006 | 101 |
| |
| Limited Selection: Cabernet Sauvignon |
| 985 | Cabernet Sauvignon, Lark mead, Napa 2002 | 94 |
| 950 | Cabernet Sauvignon, Ferrari Carano, Alexander Valley, 3Liter 2002 | 190 |
| 953 | Chale Ridge, 3 Liter 2003 | 110 |
| 974 | Cabernet Sauvignon, Anakota, “Helena Montana Vyd” 2001 | 105 |
| 996 | Cabernet Sauvignon, Andrew Geoffrey Vineyard, Napa 2002 | 110 |
| 984 | Cabernet Sauvignon, B.R, Cohn, Sonoma Valley 2000 1.5 Liter | 130 |
| 970 | Cabernet Sauvignon, Cardinale, Oakville, Napa 2002 | 180 |
| 973 | Cabernet Sauvignon, La Jota Vineyards, Howell Mt. 1994 | 100 |
| 954 | Cabernet Sauvignon, Silver Oak, Alexander Valley 2000 | 125 |
| 955 | Cabernet Sauvignon, Silver Oak, Alexander Valley 2001 | 125 |
| 952 | Cabernet Sauvignon, Silver Oak, Alexander Valley 1997 | 175 |
| 959 | Cabernet Sauvignon, Bryant Family 2000 | 450 |
| 971 | Cabernet Sauvignon, Lokoya, Mt. Veeder, Napa 2002 | 190 |
| 993 | Cabernet Sauvignon, Dr. Stephens, Napa 2002 | 150 |
| |
| Limited Selection: Meritage |
| 949 | Meritage, Consentino “The Poet” Napa 2001 | 90 |
| 948 | Meritage, Col Solare, Columbia Valley 2002 | 96 |
| 977 | Meritage, Charles Krug “Mondavi Family Reserve” Napa 2001 | 100 |
| 998 | Meritage, Crocker Starr “Stone Place Cuvee” 2001 | 105 |
| 982 | Meritage, David Arthur, Napa Valley 2005 | 108 |
| 997 | Meritage, Archipel, 3 Liters, Bottle | 180 |
| 951 | Meritage, Rubisson Sargent, Trompettes 1999 | 140 |
| 965 | Meritage, Verite “La Joie” Sonoma 2001 | 160 |
| 967 | Meritage, Verite “Le Desire” Sonoma 2001 | 160 |
| 968 | Meritage, Verite “La Muse” Sonoma 2001 | 160 |
| 972 | Meritage, Opus One, Napa 2001 | 220 |
| 990 | Meritage, Ridge “Monte Bello” 2000 | 180 |
| 991 | Meritage, Quintessa, Napa 2002 | 190 |
| 963 | Meritage, Melbury, Bond, Napa 2000 | 230 |
| 956 | Shiraz, Penfolds, Kalimna, Bin 28, 2005 | 120 |
|